マップ
※ターゲットマークは経験値(ブラックボックス)
採取物
草、花
いやし草、れんきん草、イエローベル、ダルフラワー、おひさまわた、
食料
サンダーエッグ
魚
サボテンうお、砂マグロ、サンドフィッシュ、ダークバス
木、鉱床
金鉱床、大金鉱床、巨人の手、シュガーの木、シュガーの大木、風の神木
モンスター
| モンスター名 | 昼 | 夜 | ドロップ |
| あらくれサボテン | 〇 | 〇 | シュガーの実、グリーンサボテン |
| ヒシガタリュウ | 〇 | 〇 | するどい爪 |
| ならずもの | 〇 | 〇 | |
| スナグモ | 〇 | 〇 | あま糸 |
| ジャッカル | 〇 | 〇 | やじゅうの皮 |
| サバクノヨロイ | 〇 | 〇 | ビッグエッグ |
| ほうせきトカゲ | 〇 | 〇 | ストーン各種、小さなしっぽ |
| サンドランナー | 〇 | 〇 | マジカルエッグ |
| とつげきピラニア | 〇 | 〇 | さかなのウロコ |
| スナザメ | 〇 | 〇 | |
| キンニクゴリラ | 〇 | 〇 | |
| 風の精 | ー | 〇 | 精霊の粉 |
ボスモンスター
| モンスター名 | 昼 | 夜 | ドロップ |
| キラービー | 〇 | 〇 | シュガーの実、黒ハチミツ |
| ならずものリーダー | 〇 | 〇 | 金貨袋、銀貨袋 |
| オオスナグモ | 〇 | 〇 | あま糸、ゴールドストーン |
| オオホウセキトカゲ | 〇 | 〇 | ストーン各種、大きなしっぽ、エメラルド |
| キラーホーン | 〇 | 〇 | 黒やぎ毛、きんいろ羊毛 |
| サンドゴーレム | 〇 | 〇 | ダルスモルス金、太陽のカケラ |
| さばくユーレイ | ー | 〇 | 魔法の粉、ナゾの物体、悪魔の粉 |
フィールドボス
カゼジー
※夜限定
ドロップ
精霊の粉、ナゾの物体、巨大なキバ、大旋風の粉
サンダーバード
ドロップ
サンダーエッグ、巨大なツメ、雷鳥の羽毛
タイラント
ドロップ
きょうりゅう肉、巨大なツノ
風の神木
ドロップ
ウィンド原木、風のカケラ、風のマナ、ウィンド古木、風の葉
巨人の手
ドロップ
パープルストーン、太陽のカケラ、拳のカケラ、アメジスト
ダークバス
ドロップ
きれいなヒレ、ダークバス、太陽のカケラ、アメジスト、ダークウロコ
商人
ポータル付近
武器
| 商品 | 値段 |
|---|
| シュガーの弓 | 6600 |
| シュガーワンド | 7000 |
ライフ道具
| 商品 | 値段 |
|---|
| シュガーのオノ | 3800 |
| シュガーのこぎり | 4400 |
素材
| 商品 | 在庫 | 値段 |
|---|
| シュガー原木 | 10 | 120 |
| シュガー古木 | 1 | 600 |
| シュガー角材 | 3 | 240 |
| シュガーの実 | 3 | 120 |
家具
| 商品 | 在庫 | 値段 |
|---|
| イエローダイニング | 1 | 480 |
| イエローチェア | 1 | 120 |
| イエローベッド | 1 | 240 |
| シンプルかべ・きいろ | 1 | 200 |
| シンプルゆか・きいろ | 1 | 280 |
古代遺跡前
武器
| 商品 | 値段 |
|---|
| ゴールドソード | 5000 |
| ゴールドクレイモア | 5400 |
ライフ道具
| 商品 | 値段 |
|---|
| ゴールドピッケル | 5000 |
| ゴールドハンマー | 4200 |
防具
| 商品 | 値段 |
|---|
| ゴールドシールド | 3400 |
| ゴールドヘルム | 2800 |
| ゴールドアーマー | 3400 |
| ゴールドレガース | 3000 |
| ゴールドガントレット | 2300 |
| ゴールドブーツ | 2300 |
| 砂漠レジャーキャップ | 2000 |
| 砂漠レジャーベスト | 2400 |
| 砂漠レジャーズボン | 2000 |
| 砂漠レジャーグローブ | 1700 |
| 砂漠レジャーブーツ | 1700 |
素材
| 商品 | 在庫 | 値段 |
|---|
| ダルスモルス金 | 10 | 120 |
| ゴールドインゴット | 3 | 280 |
| ゴールドストーン | 3 | 300 |
オアシス
ライフ道具
| 商品 | 値段 |
|---|
| ゴールドフライパン | 4200 |
| シュガーのつりざお | 6600 |
| えいちのフラスコ | 4000 |
| ゴールドの針 | 3800 |
使うもの
| 商品 | 在庫 | 値段 |
|---|
| ハイキュアエイド | 5 | 100 |
| ハイスタミナン | 5 | 140 |
素材
| 商品 | 在庫 | 値段 |
|---|
| かぼちゃ | 5 | 60 |
| とうもろこし | 5 | 60 |
| さつまいも | 5 | 60 |
| マジカルエッグ | 3 | 240 |
| サンドフィッシュ | 3 | 160 |
| 砂マグロ | 3 | 160 |
| サボテンうお | 3 | 680 |
| いやし草 | 10 | 40 |
| かつりょく草 | 10 | 40 |
| れんきん草 | 5 | 80 |
| おひさまわた | 10 | 140 |
| おひさまコットン | 3 | 260 |
| あま糸 | 8 | 160 |
| リネン | 3 | 280 |
| きんいろ羊毛 | 5 | 180 |
| フレアウール | 5 | 300 |
| 宝石ボタン | 3 | 400 |
| イエローベル | 3 | 20 |
| ダルフラワー | 5 | 60 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。